あいば健整院 開院カレンダー
カレンダーの色の見方
| ・ | 休み |
| 午前8時~午後7時30分(最終受付) | |
| ・ | 午前8時~午後5時(最終受付) |
| ・ | 午前8時~午後14時(最終受付) |
| ・ | 午後5時~午後7時30分(最終受付) |
| ・ | 午前8時~正午(最終受付) |
| ・ | 午後から~午後7時30分(最終受付) |
2026年 7月 3日㈮は14時から 9日㈭は17時から 11日㈯、18日㈯は14時まで 24日㈮は15時まで
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年 8月 5日は12時から 11日はお休み 8日は14時まで 28日は15時までです
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |





お電話ありがとうございます、
あいば健整院でございます。